Male 1000 Table |
||
| DDD | Facial | Eyes | Nose | Mouth | Skin Colour | Hair Type | Hair Colour | Word | Code | Clothes Colour | Clothes Top | Clothes Bottom | Head |
| 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | A | 4 | already | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | A | 7 | also | A7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | N | 3 | 0 | 1 | 3 | A | 8 | anything | A8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | A | 9 | able | A9 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | A | A | always | AA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | N | 6 | 9 | 9 | 7 | A | B | about | AB | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | A | B | ability | AB3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | A | C | according | AC | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | A | C | across | AC6 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | A | F | after | AF | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | A | F | affect | AF2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | A | H | anyhow | AH | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | A | L | all | AL | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | A | L | alone | AL2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | A | L | although | AL9 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | A | M | am | AM | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | A | M | among | AM3 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 17 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | A | N | an | AN | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 18 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | A | O | anyone | AO | 0 | 1 | 8 | 3 |
| 19 | 2 | 7 | 8 | 8 | 3 | A | P | approximate | AP2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| 20 | N | 3 | 0 | 1 | 4 | A | P | apart | AP4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | A | P | appropriate | AP5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | A | S | as | AS | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | A | S | associate | AS2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 24 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | A | T | at | AT | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 25 | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | A | T | attribute | AT8 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 26 | N | 4 | 1 | 5 | 5 | A | U | aunt | AU2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 27 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | A | V | avoid | AV | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 28 | 4 | 4 | 7 | 2 | 7 | A | W | anywhere | AW | 0 | 2 | 8 | 3 |
| 29 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | B | 1 | be a | B1 | 0 | 2 | 9 | 4 |
| 30 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | B | 2 | better | B2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | B | 6 | to be | B6 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | B | 7 | to be a | B7 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | 5 | 1 | 8 | 5 | 7 | B | 8 | to be the | B8 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 34 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | B | A | background | BA2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 35 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | B | C | become | BC | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 36 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | B | D | behind | BD | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 37 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | B | E | be | BE | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 38 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | B | F | because of | BF | 0 | 3 | 8 | 3 |
| 39 | 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | B | F | benefit | BF2 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| 40 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | B | K | backward | BK | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | B | O | both | BO | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 42 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | B | O | border | BO4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 43 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | B | O | bother | BO8 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 44 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | B | R | bring | BR | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | B | R | borrow | BR3 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 46 | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | B | R | brother | BR4 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 47 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | B | T | beauty | BT5 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| 48 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | B | U | but | BU | 0 | 4 | 8 | 3 |
| 49 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6 | B | U | bury | BU7 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 50 | N | 6 | 9 | 9 | 7 | B | V | believe | BV | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 51 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | B | W | between | BW | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 52 | N | 7 | 1 | 6 | 2 | B | Y | by | BY | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 53 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | B | Y | boy | BY2 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 54 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | C | 7 | cause | C7 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 55 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | C | C | concern | CC | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 56 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | C | D | could | CD | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 57 | 7 | 5 | 5 | 9 | 2 | C | D | credible | CD3 | 0 | 5 | 7 | 2 |
| 58 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | C | E | centre | CE2 | 0 | 5 | 8 | 3 |
| 59 | 7 | 7 | 0 | 9 | 4 | C | F | clarify | CF2 | 0 | 5 | 9 | 4 |
| 60 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | C | G | category | CG | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 61 | 7 | 8 | 5 | 3 | 7 | C | G | cough | CG2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 62 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | C | I | certain | CI | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 63 | 7 | 9 | 9 | 3 | 2 | C | K | clock | CK | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 64 | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | C | L | climb | CL2 | 0 | 6 | 4 | 4 |
| 65 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | C | L | cloud | CL3 | 0 | 6 | 5 | 0 |
| 66 | 8 | 1 | 9 | 5 | 6 | C | L | calculate | CL7 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| 67 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | C | M | come | CM | 0 | 6 | 7 | 2 |
| 68 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | C | M | compress | CM3 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| 69 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | C | M | complain | CM4 | 0 | 6 | 9 | 4 |
| 70 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | C | M | crime | CM5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 71 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | C | M | comment | CM6 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 72 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | C | M | compatible | CM7 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 73 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | C | M | common | CM8 | 0 | 7 | 3 | 3 |
| 74 | 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | C | N | can | CN | 0 | 7 | 4 | 4 |
| 75 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | C | N | contain | CN3 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 76 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | C | N | constant | CN5 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 77 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | C | N | contrast | CN6 | 0 | 7 | 7 | 2 |
| 78 | 8 | 9 | 2 | 1 | 7 | C | N | conscience | CN8 | 0 | 7 | 8 | 3 |
| 79 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 | C | N | confuse | CN9 | 0 | 7 | 9 | 4 |
| 80 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | C | O | comma | CO | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 81 | 9 | 0 | 8 | 5 | 4 | C | O | condition | CO2 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 82 | 9 | 1 | 3 | 8 | 5 | C | O | convince | CO3 | 0 | 8 | 2 | 2 |
| 83 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | C | O | confident | CO4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 84 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | C | O | collect | CO8 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 85 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | C | P | cope | CP3 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 86 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | C | P | copy | CP4 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| 87 | 9 | 3 | 9 | 5 | 4 | C | P | capable | CP5 | 0 | 8 | 7 | 2 |
| 88 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | C | P | crop | CP6 | 0 | 8 | 8 | 3 |
| 89 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | C | P | companion | CP9 | 0 | 8 | 9 | 4 |
| 90 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | C | Q | consequence | CQ | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 91 | N | 9 | 5 | 9 | 2 | C | R | care | CR | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 92 | 9 | 6 | 3 | 8 | 3 | C | R | corner | CR5 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| 93 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | C | R | criterion | CR6 | 0 | 9 | 3 | 3 |
| 94 | 9 | 7 | 3 | 1 | 6 | C | R | criticise | CR7 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 95 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | C | S | consider | CS | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 96 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | C | S | careless | CS3 | 0 | 9 | 6 | 1 |
| 97 | 9 | 8 | 6 | 8 | 3 | C | S | conclusive | CS5 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 98 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | C | S | case | CS6 | 0 | 9 | 8 | 3 |
| 99 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | C | S | course | CS7 | 0 | 9 | 9 | 4 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | C | T | correlate | CT2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | C | T | commit | CT4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 102 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | C | T | connotation | CT6 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 103 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | C | U | continue | CU | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 104 | N | 0 | 1 | 7 | 5 | C | U | current | CU4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 105 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | C | U | column | CU5 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 106 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | C | U | clue | CU6 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 107 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | C | U | cousin | CU8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 108 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | C | V | convert | CV2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 109 | 0 | 3 | 7 | 4 | 5 | C | V | create | CV3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 110 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | C | V | conversation | CV4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 111 | 0 | 4 | 5 | 3 | 7 | C | V | canvas | CV5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | C | V | convenient | CV6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 113 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | C | X | context | CX | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 114 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4 | C | X | complex | CX2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 115 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | C | Y | cylinder | CY2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 116 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | D | 1 | do a / does a | D1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 117 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | D | 2 | decide | D2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 118 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | D | 4 | did the | D4 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 119 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | D | 5 | do the / does the | D5 | 1 | 1 | 9 | 4 |
| 120 | 0 | 7 | 9 | 2 | 4 | D | 6 | to do | D6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 121 | 0 | 8 | 2 | 8 | 6 | D | 7 | did a | D7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 122 | 0 | 8 | 6 | 4 | 7 | D | 8 | doubt | D8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 123 | 0 | 8 | 9 | 9 | 1 | D | A | day | DA | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 124 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | D | A | damn | DA2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 125 | 0 | 9 | 6 | 9 | 4 | D | A | daughter | DA6 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | D | B | decibel | DB | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 127 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | D | B | distribute | DB2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 128 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | D | B | debt | DB3 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 129 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | D | C | direct | DC | 1 | 2 | 9 | 4 |
| 130 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | D | C | decorate | DC2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 131 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | D | C | declare | DC3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 132 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | D | C | document | DC4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 133 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | D | C | decimal | DC7 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 134 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | D | D | did | DD | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 135 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | D | D | dead | DD2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 136 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | D | D | dedicate | DD3 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 137 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | D | D | deadly | DD4 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 138 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | D | D | drilldown | DD6 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 139 | N | 1 | 4 | 3 | 7 | D | E | de | DE | 1 | 3 | 9 | 4 |
| 140 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | D | E | despite | DE2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 141 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | D | E | death | DE3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 142 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | D | E | describe | DE4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 143 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | D | E | define | DE5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 144 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | D | E | delay | DE7 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 145 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | D | E | device | DE8 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 146 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | D | E | detain | DE9 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 147 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | D | F | differ | DF | 1 | 4 | 7 | 2 |
| 148 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | D | F | defeat | DF3 | 1 | 4 | 8 | 3 |
| 149 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | D | F | defy | DF5 | 1 | 4 | 9 | 4 |
| 150 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | D | F | defect | DF6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 151 | N | 1 | 7 | 9 | 1 | D | F | draft | DF7 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 152 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | D | G | during | DG | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 153 | 1 | 8 | 4 | 7 | 4 | D | G | digital | DG2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 154 | 1 | 8 | 7 | 5 | 5 | D | G | diagram | DG3 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 155 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | D | G | degree | DG5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 156 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | D | I | disappoint | DI2 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 157 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | D | I | disapprove | DI3 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 158 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | D | I | disrupt | DI4 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 159 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | D | I | disassemble | DI5 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| 160 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | D | I | disregard | DI7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 161 | 2 | 0 | 6 | 8 | 7 | D | I | disrespect | DI9 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 162 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | D | K | dark | DK | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 163 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | D | L | deliver | DL | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 164 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | D | M | dim | DM2 | 1 | 6 | 4 | 4 |
| 165 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | D | M | dimension | DM3 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 166 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | D | M | demand | DM4 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 167 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | D | N | done | DN | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 168 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | D | N | deny | DN2 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 169 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | D | O | do | DO | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 170 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | D | P | depend | DP | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 171 | N | 2 | 3 | 3 | 5 | D | P | deploy | DP3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 172 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | D | P | displace | DP4 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| 173 | N | 2 | 3 | 8 | 1 | D | S | disagree | DS3 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 174 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | D | S | disease | DS5 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 175 | N | 2 | 4 | 3 | 3 | D | S | discipline | DS8 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 176 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | D | T | difficult | DT | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 177 | N | 2 | 4 | 8 | 6 | D | T | detail | DT2 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| 178 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | D | T | detect | DT3 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 179 | 2 | 5 | 2 | 9 | 1 | D | U | due [meanings: pending/du | DU | 1 | 7 | 9 | 4 |
| 180 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | D | V | divide | DV | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 181 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | D | V | derive | DV2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 182 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | D | V | develop | DV3 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 183 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | D | V | deviate | DV4 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 184 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | D | W | down | DW | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 185 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | D | Y | dirty | DY2 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 186 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | D | Y | destroy | DY3 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 187 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | D | Z | discuss | DZ | 1 | 8 | 7 | 2 |
| 188 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | E | 2 | -ed to | E2 | 1 | 8 | 8 | 3 |
| 189 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | E | 3 | either | E3 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 190 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | E | 6 | ever | E6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 191 | N | 2 | 8 | 1 | 2 | E | 7 | explain | E7 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 192 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | E | 8 | everything | E8 | 1 | 9 | 2 | 2 |
| 193 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | E | A | earn | EA | 1 | 9 | 3 | 3 |
| 194 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | E | A | easy-going | EA6 | 1 | 9 | 4 | 4 |
| 195 | N | 2 | 9 | 0 | 7 | E | C | each | EC | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 196 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | E | D | edge | ED | 1 | 9 | 6 | 1 |
| 197 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | E | E | entrance | EE2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 198 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | E | F | effect | EF | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 199 | 2 | 9 | 8 | 9 | 5 | E | F | effective | EF3 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 200 | N | 3 | 0 | 1 | 7 | E | F | efficient | EF4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | E | G | eg. | EG | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 202 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | E | H | enough | EH | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 203 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | E | J | enjoy | EJ2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 204 | 3 | 0 | 9 | 6 | 5 | E | L | else | EL | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 205 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | E | M | embarrass | EM2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 206 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | E | M | empty | EM3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 207 | N | 3 | 1 | 6 | 2 | E | M | empathy | EM4 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 208 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | E | M | employ | EM5 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 209 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | E | N | enforce | EN5 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 210 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | E | N | encourage | EN6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 211 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | E | P | expression | EP4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 212 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | E | S | easy | ES | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 213 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | E | S | especially | ES2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 214 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | E | S | essential | ES3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 215 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | E | T | etc. | ET | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 216 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | T | ethic | ET2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 217 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | E | T | exit | ET3 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 218 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | E | T | ethnic | ET4 | 2 | 1 | 8 | 3 |
| 219 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | E | V | evaluate | EV2 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| 220 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | E | V | evidence | EV3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 221 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | E | V | event | EV4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 222 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | E | V | eventual | EV5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 223 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | E | W | everywhere | EW | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 224 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | E | X | ex | EX | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 225 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | E | X | extreme | EX2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 226 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | E | X | experience | EX3 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 227 | N | 3 | 5 | 6 | 6 | E | X | expect | EX4 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 228 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | E | X | excrete | EX5 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| 229 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | E | X | excite | EX6 | 2 | 2 | 9 | 4 |
| 230 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | E | X | exercise | EX7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 231 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | E | X | excuse | EX8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 232 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | E | X | extra | EX9 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 233 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | E | Y | every | EY | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 234 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | F | 2 | fear | F2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 235 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | F | 5 | few | F5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 236 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | F | 8 | far | F8 | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 237 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | F | A | fact | FA | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 238 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | F | A | faith | FA2 | 2 | 3 | 8 | 3 |
| 239 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | F | A | fable | FA5 | 2 | 3 | 9 | 4 |
| 240 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | F | A | fault | FA9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 241 | N | 3 | 8 | 2 | 3 | F | C | factor | FC2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 242 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | F | E | female | FE2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 243 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | F | E | ferment | FE4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 244 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | F | F | fifty | FF | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 245 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | F | G | finger | FG | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 246 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | F | G | forgive | FG3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 247 | 3 | 9 | 2 | 7 | 3 | F | G | foreign | FG4 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 248 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | F | K | flask | FK | 2 | 4 | 8 | 3 |
| 249 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | F | L | floor | FL2 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 250 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | F | L | flood | FL3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 251 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | F | L | float | FL4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 252 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | F | L | floppy | FL5 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 253 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | F | L | flat | FL6 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 254 | 4 | 0 | 4 | 8 | 5 | F | L | filter | FL7 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 255 | 4 | 0 | 6 | 5 | 6 | F | L | flex | FL8 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 256 | 4 | 0 | 8 | 2 | 7 | F | L | flap | FL9 | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 257 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | F | M | from | FM | 2 | 5 | 7 | 2 |
